Home » ESL » Kollegium
| Anrede | Name | Vorname | Fach | Fach | Fach |
|---|---|---|---|---|---|
| Frau | Allain | Annett | D | F | |
| Frau | Artzt | Sibylle | CH | M | |
| Frau | Bangert | Heike | D | G | ETH |
| Herr | Bartling | Ludwig | E | G | |
| Frau | Baumann | Claudia | D | E | |
| Frau | Baumann Dr. | Annedoris | MU | D | |
| Frau | Becker | Ellen | F | ||
| Herr | Bofinger | Klaus | EK | G | E |
| Frau | Bösch | Angelika | G | KREL | |
| Frau | Buch | Elke | D | E | |
| Herr | Czinczel | Olaf | CH | BIO | |
| Frau | Dohr | Dorothea | D | F | I |
| Frau | Dutschmann | Claudia | BIO | CH | |
| Herr | Elberth | Bernd | BIO | CH | ETH |
| Frau | Fischer | Stefanie | D | GEM | |
| Herr | Geißelmann | Dominik | PH | EK | |
| Frau | Geppert-Beitler | Dorothee | BK | KWISS | |
| Frau | Gerlach | Friederike | D | F | |
| Herr | Göhr | Ralf | BIO | EK | |
| Frau | Gräfe | Sonja | WISSP | D | ETH |
| Frau | Grüner | Monika | D | L | |
| Frau | Gutensohn | Margarete | CH | EK | |
| Herr | Gutheinz | Hans-Peter | D | G | GEM |
| Frau | Haag | Claudia | BIO | EVREL | |
| Herr | Haßpacher | Giselher | BIO | SP | |
| Frau | Hekermans | Britta | EVREL | G | |
| Frau | Heller | Christiane | E | L | |
| Herr | Hiddeßen | Dirk | MU | BIO | |
| Frau | Höfer | Claudia | M | EK | |
| Frau | Holzinger | Brigitte | BIO | CH | |
| Frau | Hüther | Monika | M | PH | |
| Herr | Hutt | Rainer | M | SP | |
| Frau | John | Sandra | E | EVREL | |
| Frau | Kalka | Monika | D | E | |
| Frau | Kapp | Liselotte | D | E | G |
| Frau | Kappler | Nicole | D | E | |
| Herr | Kempkens | Philipp | CH | PH | |
| Herr | Kessler | Joachim | MU | MUWIS | |
| Frau | Kircher | Diana | E | G | GEM |
| Frau | Kirsch | Gudrun | D | F | PSY |
| Herr | Klein-Schwartz | Josef | D | KREL | |
| Frau | Knierim | Brigitte | CH | BIO | |
| Herr | Krause | Ivo | M | SP | INF |
| Frau | Krötz | Isabelle | MU | G | |
| Frau | Kurthen | Ursula | MU | WISSP | |
| Frau | Lammers | Regine | PH | SP | |
| Herr | Lang | Otmar | MU | MUWIS | |
| Frau | Lantieri | Michaela | D | L | |
| Herr | Liedtke | Roland | SP | EK | |
| Herr | Luft | Friedrich | PH | M | |
| Frau | Maier | Sabine | M | SP | |
| Herr | Moosmann | Gerhard | M | SP | |
| Frau | Neugebauer | Birgit | D | E | |
| Frau | Nolte | Dana | F | SP | |
| Herr | Paucker Dr. | Günther | MU | MUWIS | |
| Frau | Ray | Gabriele | D | WISSP | |
| Herr | Reuß | Michael | KREL | D | |
| Frau | Reuter | Julia | E | MU | |
| Herr | Riecker | Eberhard | M | EK | G |
| Herr | Rothaupt | Martin | E | G | |
| Herr | Rueff | Alexander | M | PH | |
| Frau | Sarnes | Gisela | D | F | |
| Frau | Sauner | Ulrike | L | F | |
| Frau | Schäfer | Gabriele | D | E | |
| Frau | Scheel | Judith | EK | SP | |
| Frau | Schiller | Friedgard | SP | L | |
| Frau | Schmid | Gabriele | F | D | |
| Frau | Schmid | Annemarie | D | F | |
| Frau | Schneider | Friederike | EVREL | ||
| Herr | Schöffner | Wieland | D | F | ETH |
| Herr | Schopper | Joachim | SP | BIO | |
| Herr | Sohn | Wolfgang | M | EK | |
| Herr | Spiegel | Volker | MU | EK | |
| Frau | Steinmüller | Heike | EK | BIO | |
| Frau | Stilz | Maria | BIO | CH | |
| Herr | Stöckle | Alfred | D | E | |
| Herr | Stutzig | Lambert | SP | E | |
| Herr | Theis Dr. | Matthias | PH | M | |
| Frau | Tuma | Kirsten | SP | BIO | |
| Frau | Ullmann | Angelika | D | G | ETH |
| Frau | Ulrich-Römmele | Christine | BK | TW | |
| Frau | Vanneste | Chantal | F | D | |
| Herr | Veeser-Leisner | Joachim | BK | EK | |
| Frau | Vögele | Ursula | F | G | |
| Herr | Walker | Andreas | M | PH | |
| Frau | Walther-Barnsteiner | Isabella | BK | KWISS | |
| Herr | Weber | Klaus | M | PH | |
| Herr | Wetzel | Wendelin | E | EK | |
| Frau | Wittke | Gabriele | D | EK |
Stand: 11.10.2007 - ohne Gewähr